Tuntiselosteet ja ohjaajakuvaukset
näet painamalla nimestä tai sivuvalikosta
Pisteet kertovat tunnin haastavuudesta.
• sopii kaikille ikään ja kuntotasoon riippumatta
•• sopii kaiken kuntoisille ja antaa haastetta
••• sopii haastetta kaipaavalle hyvän peruskunnon omaavalle
| |||
päälava | liikuntasali | punttisali | |
| 9:30 | HUOM! 9.45 Aamustartti · | Dance Me Up ·· | |
| 10:30 | HappyHour ·· | Tehotreeni ·· | |
| 11:30 | Vatsa-Peppu ·· | ||
| 13:00 |
| ||
| 14:00 | PartyFIT · |
| |
| 15:00 | Zumba® · |
| |
| |||
Ballroom | Birgitta | Sofia | |
| 9:30 | |||
| 10:30 | Gokul Yoga ·· | ||
| 11:30 | HUOM! 11.45 Kangoo Power™ 45´ ·· | Disco · | |
| 13:00 | Lantionpohja vahvaksi workshop | ||
| 14:00 | PowerStep ··· | ||
| 15:00 | Step ·· | Body · | |
| 16:00 | FitYoga · | ||
Katariina | Liikuntasali | Liikuntatila | Kuntosali | |
| 9:30 |
| |||
| 10:30 | Kuntonyrkkeily · · |
| ||
| 11:30 | Vinyasa Flow ·· | Kuntonyrkkeily · · |
| |
| 13:00 | Baila! ·· | |||
| 14:00 | Fierce · | Booty&Core ·· | ||
| 15:00 | Ota Breikki! ·· |
| ||
| 16:00 |
|
|